Vinho Verde. Il est unique.
Canto esquerdo

Ressources

Canto direito
Canto esquerdo

Graphiques

Canto direito

Nombre de producteurs Vinho Verde
Campagnes de 1986/1987 au 2009/2010

Vinho Verde Producers

Production Vinho Verde
Campagnes de 1996/1997 au 2009/2010

Vinho Verde wine production Unité: Litres
Campagne 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
Blanc 100.777.322 29.542.671 38.649.241 75.322.378 55.347.997 85.708.215 51.552.334
Rouge 69.765.644 19.876.398 20.484.991 42.430.203 25.735.143 40.763.148 24.586.975
Total 170.542.966 49.419.069 59.134.232 117.752.581 81.083.140 126.471.363 76.139.309
 
Campagne 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Blanc 54.115.085 61.684.640 58.653.274 53.617.857 45.409.386 45.994.766 49.452.040
Rouge 25.927.194 29.303.980 27.813.744 30.208.594 18.261.915 19.250.397 20.432.696
Total 80.042.279 90.988.620 86.467.018 83.826.451 63.671.301 65.245.163 69.884.736

Embouteillée Vinho Verde commerce du vin
Années 2008 et 2009

Comercialização de Vinho Verde engarrafado Unité: Litres
Type d'opérateur économique
2008
2009
Blanc
Rouge
Rosé
Blanc
Rouge
Rosé
Embouteilleurs fabricants 1.936.351 421.653 68.287 1.896.323 407.131 56.246
Coopératives vinicoles 4.513.693 1.698.700 42.956 4.086.256 1.296.692 104.329
Embouteilleurs de gros 6.806.628 1.115.546 33.625 5.523.008 860.139 23.967
Stockées. Vinifié. Embouteilleurs 33.729.951 5.947.658 873.353 32.135.381 5.219.322 860.725
Total
46.986.623 9.183.557 1.018.221 43.640.968 7.783.284 1.045.267

Vin en bouteille Vinho Regional Minho commerce
Années 2008 et 2009

Comercialização Vinho Regional Minho engarrafado Unité: Litres
Economic Operator Type
2008
2009
Blanc
Rouge
Rosé
Blanc
Rouge
Rosé
Embouteilleurs fabricants 231.187 37.083 11.583 155.368 34.997 6.473
Coopératives vinicoles 479.194 332.536 0 423.339 260.367 0
Embouteilleurs de gros 132.156 163.195 0 82.345 126.630 0
Stockées. Vinifié. Embouteilleurs 590.631 221.409 35.155 460.596 113.365 52.115
Total
1.433.168 754.223 46.738 1.121.648 535.359 58.588

Vinho Verde exportations totales (graphique évolution - litres)
Années 1991 à 2010

Exportação Vinho Verde

Vinho Verde exportations totales (graphique évolution - euros)
Années 1995 à 2010

Exportação Vinho Verde

Exportations - Les principaux pays importateurs (litres)
Années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010

Paises com maior exportação

Exportations - Les principaux pays importateurs (en euros)
Années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010

Paises com maior exportação
Source: Instituto Nacional de Estatística - Portugal